<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mega Blog Site &#187; Τεχνολογία</title>
	<atom:link href="http://www.megablogsite.com/category/%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megablogsite.com</link>
	<description>PHP, CSS, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, διαδίκτυο, τεχνολογία</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 19:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>USB 3.0</title>
		<link>http://www.megablogsite.com/2010/04/usb-3-0/</link>
		<comments>http://www.megablogsite.com/2010/04/usb-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 09:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[connections]]></category>
		<category><![CDATA[hard disk]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[σκληρός δίσκος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megablogsite.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Η Symwave, που αναπτύσσει USB 3.0 chips δηλώνει ότι είναι  πλέον δυνατή η μεταφορά  500MB σε μόλις 1 δευτερόλεπτο Η Symwave, μία από τις εταιρείες που σχεδιάζει υλικό σιλικόνης για USB 3.0, αποκάλυψε πρόσφατα, στο συνέδριο Hot Chips, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SOC (System On Chip), το οποίο χρησιμοποιεί πρότυπα υψηλών ταχυτήτων. H USB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="adjust-text">
<p><em>Η Symwave, που αναπτύσσει USB 3.0  chips δηλώνει ότι είναι  πλέον δυνατή η μεταφορά  500MB σε μόλις 1  δευτερόλεπτο<br />
</em><br />
<a href="http://www.megablogsite.com/wp-content/uploads/2010/04/usb_3_5.jpg" class="lightview" rel="gallery[637]" rel="shutter" title="usb_3_5"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-639" style="margin-left: 2px; margin-right: 2px;" title="usb_3_5" src="http://www.megablogsite.com/wp-content/uploads/2010/04/usb_3_5-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Η Symwave, μία από τις εταιρείες που σχεδιάζει υλικό σιλικόνης για USB  3.0, αποκάλυψε πρόσφατα, στο συνέδριο Hot Chips, περισσότερες  πληροφορίες σχετικά με το SOC (System On Chip), το οποίο χρησιμοποιεί  πρότυπα υψηλών ταχυτήτων.</p>
<p>H USB 3. – η οποία είχε ανακοινωθεί τον  περασμένο Νοέμβριο-  έχει  σχεδιαστεί ώστε να παρέχει συνολικό όγκο έως και 5Gbps σε σχέση με τα  480Mbps της USB 2.0.<br />
Σύμφωνα με την εταιρεία το USB 3.0 SOC θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και  σε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα  μεταφοράς δεδομένων σε ταχύτητα έως και 500Mbps.</p>
<p>Η εταιρεία προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί  καταναλωτές και επιχειρήσεις καθώς χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο  multimedia περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας καθιστώντας απαραίτητη την  ανάγκη για μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο.</p>
<p>Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Symwave, Gideon Intrater, «το SATA  (Serial Advanced Technology Attachment) I/O πρωτόκολλο, το οποίο  χρησιμοποιείται στους περισσότερους σκληρούς, μπορεί να μεταφέρει  περίπου 300Mbps, ενώ η USB 2.0 τυπικά μεταφέρει μόλις 20MB με 30MB ανά  δευτερόλεπτο. Η USB 2.0 ήταν καλή για σκληρούς μέχρι 100GB. Τώρα είναι  απλά πολύ αργή».</p>
<p>Συγκρίνοντας τις δύο, η μεταφορά μιας ταινίας υψηλής ευκρίνειας 25GB  θα έπαιρνε 13,9 λεπτά μέσω USB 2.0 και μόλις 70 δευτερόλεπτα με το νέο  πρωτόκολλο, σύμφωνα με το USB Implementation Forum. Τα περιεχόμενα 1GB  thumb drive θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα.</p>
<p>Η εταιρεία έχει αναπτύξει πρωτότυπα του νέου SOC και ευελπιστεί ότι  μέχρι το τέλος του έτους θα κυκλοφορήσουν συστήματα βασισμένα στο  συγκεκριμένο πρότυπο.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megablogsite.com/2010/04/usb-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FileZilla</title>
		<link>http://www.megablogsite.com/2008/02/filezilla/</link>
		<comments>http://www.megablogsite.com/2008/02/filezilla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 10:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aνοιχτό λογισμικό]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[programs]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megablogsite.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Ωραίες οι εμπορικές λύσεις για ftp, όπως το cuteFtp αλλά θα πρέπει ή να ξοδέψουμε κάποια χρήματα ή να το χρησιμοποιήσουμε παράνομα. Για όσους δεν θέλουν να κάνουν κάτι από τα δύο μπορούν να δοκιμάσουν τον fileZilla, ένα δωρεάν πρόγραμμα για ftp και για του απαιτητικούς υπάρχει και FileZilla Client αλλά kai FileZilla Server. Οι [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ωραίες οι εμπορικές λύσεις για ftp, όπως το cuteFtp αλλά θα πρέπει ή να ξοδέψουμε κάποια χρήματα ή να το χρησιμοποιήσουμε παράνομα.<br />
Για όσους δεν θέλουν να κάνουν κάτι από τα δύο μπορούν να δοκιμάσουν τον <a target="_blank" title="FileZilla" href="http://filezilla-project.org">fileZilla</a>, ένα δωρεάν πρόγραμμα για ftp και για του απαιτητικούς υπάρχει και <a target="_blank" href="http://filezilla-project.org">FileZilla</a> Client αλλά kai <a target="_blank" href="http://filezilla-project.org">FileZilla </a>Server.<br />
Οι δυνατότητες που έχει είναι:</p>
<ul>
<li>Εύκολη χρήση</li>
<li>Υποστηρίζει FTP, FTP σε SSL/TLS (FTPS) και SSH File Transfer Protocol (SFTP)</li>
<li>Υπάρχουν εκδόσεις για Windows, Linux, *BSD, OSX και άλλα</li>
<li>Διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες και Ελληνικά</li>
<li>Υποστηρίζει συνέχιση και μεταφορά αρχείων μεγαλύτερων των &gt;4GB</li>
<li>Πανίσχυρο διχειριστή και σειρά μεταφοράς</li>
<li>Υποστηρίζει Drag &amp; drop</li>
<li>Ρύθμιση ορίων ταχύτητας<br type="_moz" /></li>
<li>Φίλτρο ονομάτων αρχείων</li>
<li>Βοηθός ρύθμισης δικτύου</li>
</ul>
<p><img alt="FileZilla" src="http://filezilla-project.org/images/screenshots/fz3_win_main-small.png" height="239" width="300" /> <img alt="FileZilla Administrator" src="http://filezilla-project.org/images/screenshots/fz3_win_sitemanager.png" height="401" width="501" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megablogsite.com/2008/02/filezilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logitech Setpoint</title>
		<link>http://www.megablogsite.com/2008/02/logitech-setpoint/</link>
		<comments>http://www.megablogsite.com/2008/02/logitech-setpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 21:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[drivers]]></category>
		<category><![CDATA[keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[setpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megablogsite.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Αν και η Logitech, είναι πάρα πολύ καλή εταιρία και με πάρα πολύ καλά ποντίκια, πληκτρολόγια, ηχεία κλπ αλλά και λειτουργική ιστοσελίδα. Εδώ και μέρες δεν μπορώ να κατεβάσω τους νεώτερους οδηγούς για τα Windows XP SetPoint 4.40 32-bit, κατάφερα και τους βρήκα οπότε θεώρησα σκόπιμο να τους ανεβάσω για όσους τους ψάχνουν. SetPoint 4.40 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Αν και η Logitech, είναι πάρα πολύ καλή εταιρία και με πάρα πολύ καλά ποντίκια, πληκτρολόγια, ηχεία κλπ αλλά και λειτουργική ιστοσελίδα.</p>
<p>Εδώ και μέρες δεν μπορώ να κατεβάσω τους νεώτερους οδηγούς για τα Windows XP SetPoint 4.40 32-bit, κατάφερα και τους βρήκα οπότε θεώρησα σκόπιμο να τους ανεβάσω για όσους τους ψάχνουν.</p>
<p><a href="http://rapidshare.com/files/91310125/setpoint440.exe">SetPoint 4.40 32-bit</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megablogsite.com/2008/02/logitech-setpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πόσο ακίνδυνο είναι το WiFi</title>
		<link>http://www.megablogsite.com/2007/10/%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%bf-%ce%b1%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%bf-%ce%b5%ce%af%e2%99%a6%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-wifi/</link>
		<comments>http://www.megablogsite.com/2007/10/%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%bf-%ce%b1%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%bf-%ce%b5%ce%af%e2%99%a6%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 08:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[ασύρματα δίκτυο]]></category>
		<category><![CDATA[κίνδυνος]]></category>
		<category><![CDATA[προστασία]]></category>
		<category><![CDATA[υγεία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megablogsite.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Οι περισσότεροι γνωρίζουμε ότι η χρήση κινητών μπορεί να επηρεάσει την υγεία και να αυξήσει την πιθανότητα σημιουργία όγκο στο κεφάλια. Τι γίνεται όμως με το WiFi ασύρματο δίκτυο που όλο και γίνεται δημοφιλέστερο και πιο διαδεομένο. Προς το παρόν δεν υπάρχουν σημαντικές έρευνες ως εκτότου το Βρετανικό τμήμα προστασείας την ανθρώπινης υγείας ανακοίνωνσε την [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Οι περισσότεροι γνωρίζουμε ότι η χρήση κινητών μπορεί να επηρεάσει την υγεία και να αυξήσει την πιθανότητα σημιουργία όγκο στο κεφάλια. Τι γίνεται όμως με το WiFi ασύρματο δίκτυο που όλο και γίνεται δημοφιλέστερο και πιο διαδεομένο. Προς το παρόν δεν υπάρχουν σημαντικές έρευνες ως εκτότου το Βρετανικό τμήμα προστασείας την ανθρώπινης υγείας ανακοίνωνσε την δημιουργία έρευνα για το πόσο τα δίκτυα WiFi μπορούν να επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία.</p>
<p>«Δεν υπάρχει καμιά επιστημονική απόδειξη ότι η εκπομπή WiFi και WLAN μπορούν να επηρεάσουν την υγεία του πλυθησμού. Τα σήματα είναι πάρα πολύ ασθενή, τυπικά είναι περίπου 0,1 Watt (100 milliwatts) και στο υπολογιστή αλλά τον router (Access Point) και τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής δείχνουν ότι είναι μέσα στις οδηγίες ICNIRP.», λέει ο επικεφαλής καθηγητής Pat Troop του τμήματος προστασίας υγείας. Συνεχίζει λέγοντας ότι δεν υπάρχει κάνενας λόγος γιατί να μην συνεχιστεί η χρήση του στα σχολεία.</p>
<p>Παρόλα αυτά δεν έχει γίνει εκτεταμένη έρευνα κατά πόσο επηρεάζει η εκπομπή της νέας τεχνολογίας, ενώ στο μέλλον θα γίνουν νέες έρευνες και τα αποτελέσματα τους θα δημοσιευτούν  και ίσως επαναδιαβεβαιώσουν το πόσο ακίνδυνη είναι.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megablogsite.com/2007/10/%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%bf-%ce%b1%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%bf-%ce%b5%ce%af%e2%99%a6%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ο νέος ψηφιακός αναγνώστης ε-βιβλίων Sony PRS- 505</title>
		<link>http://www.megablogsite.com/2007/10/%ce%bf-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%82-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%bd%cf%8e%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%cf%89%ce%bd-sony-prs/</link>
		<comments>http://www.megablogsite.com/2007/10/%ce%bf-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%82-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%bd%cf%8e%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%cf%89%ce%bd-sony-prs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 17:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[e-books]]></category>
		<category><![CDATA[e-reader]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megablogsite.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Ψάχνετε για ψηφιακό αναγνώστη, ή αλλιώς e-Book reader; Ο γιαπωνέζος γίγαντας της ψηφιακής τεχνολογίας Sony, ανακοίνωσε το νέο PRS-505 ψηφιακό αναγνώστη με την τελευταία τεχνολογία προβολής E Ink. Είναι ένα αναβαθμισμένο μοντέλο με βελτιώσεις από τον προκάτοχο του όπως 8 αποχρώσεις του γκρι για να δείχνει πιο καθαρά, γρηγορότερη απόκριση και καλύτερη οθόνη 6 ιντσών [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ψάχνετε για ψηφιακό αναγνώστη, ή αλλιώς e-Book reader; Ο γιαπωνέζος γίγαντας της ψηφιακής τεχνολογίας Sony, ανακοίνωσε το νέο PRS-505 ψηφιακό αναγνώστη με την τελευταία τεχνολογία προβολής E Ink. Είναι ένα αναβαθμισμένο μοντέλο με βελτιώσεις από τον προκάτοχο του όπως 8 αποχρώσεις του γκρι για να δείχνει πιο καθαρά, γρηγορότερη απόκριση και καλύτερη οθόνη 6 ιντσών με μεγαλύτερη αντίθεση.</p>
<p><a href="javascript:void(0)" id="file-link-90" class="file-link image"> </a><a href="http://www.megablogsite.com/wp-content/uploads/2007/10/sony-reader2.jpg" class="lightview" rel="gallery[89]" onclick="return false;" title="Άμεσος σύνδεσμος στο αρχείο"><img src="http://www.megablogsite.com/wp-content/uploads/2007/10/sony-reader2.jpg" /></a><br />
<span id="more-5184"></span><br />
Σύμφωνα με την εταιρία, η ηλεκτρονική συσκευή είναι εξοπλισμένη με βελτιωμένη μπατάρία για να κρατά περισσότερο και να διαβάζεται μέχρι και 7500 ψηφιακές σελίδες. Επιπρόσθετα, το κυριότερο πλεονέκτημα τους είναι η σύνδεση USB, που επιτρέπει άμεση μεταφορά δεδομένων από το PC. Ακόμα με το PRS-505μπορείτε να διαβάσετε Adobe PDF κείμενα, RTF, TEXT και JPEG αρχεία.</p>
<p><a href="http://www.megablogsite.com/wp-content/uploads/2007/10/sony-prs505-reader.jpg" class="lightview" rel="gallery[89]" onclick="return false;" title="Άμεσος σύνδεσμος στο αρχείο"><img src="http://www.megablogsite.com/wp-content/uploads/2007/10/sony-prs505-reader.thumbnail.jpg" align="left" height="128" width="128" /></a>Με εσωτερική μνήμη 64 ΜΒ, το νέο e-book μπορεί  να αποθηκεύσει πάνω από 160 ebook. Παρόλλο που μπορείτε να αυξήσετε την μνήμη του ώστε να μπορείτε να αποθηκεύεται περισσότερα βιβλία με χρήση Memory Stick Duro ή SD Memory κάρτες. Το νέο PRS-505 είναι διαθέσιμο σε ασημί και σκούρο μπλε και κοστίζει γύρω στα $299. Σιγουρα πρόκειτε για ένα χρήσιμο και πλήρες εργαλείο!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megablogsite.com/2007/10/%ce%bf-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%82-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%bd%cf%8e%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%cf%89%ce%bd-sony-prs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logitech ή Microsoft</title>
		<link>http://www.megablogsite.com/2007/08/logitech-%ce%ae-microsoft/</link>
		<comments>http://www.megablogsite.com/2007/08/logitech-%ce%ae-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 15:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Υπολογιστές]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megablogsite.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Το τελευταίο καιρό έχουν αρχίσει μερικοί πόνοι στους αντίχειρες, ο λόγος ίσως να είναι το καρπιαίο σύνδρομο ή κάποια άλλη δραστηριότητα μου. Το πιο πιθανό είναι να είναι ο μεγάλος χρόνος μπροστά στο πληκτρολόγιο, μέσο όρο τις 4-5 στο σπίτι και μερικές ακόμα στην δουλειά. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε όταν αγόρασα ένα πληκτρολόγιο της Logitech το [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Το τελευταίο καιρό έχουν αρχίσει μερικοί πόνοι στους αντίχειρες, ο λόγος ίσως να είναι το καρπιαίο σύνδρομο ή κάποια άλλη δραστηριότητα μου. Το πιο πιθανό είναι να είναι ο μεγάλος χρόνος μπροστά στο πληκτρολόγιο, μέσο όρο τις 4-5 στο σπίτι και μερικές ακόμα στην δουλειά.</p>
<p>Το πρόβλημα επιδεινώθηκε όταν αγόρασα ένα πληκτρολόγιο της <a href="http://www,logitech.com">Logitech </a>το <a href="http://www.logitech.com/index.cfm/keyboards/keyboard/devices/186&amp;cl=roeu,en">Media</a> Keyboard, όταν θέλησα να το συνδυάσω με το πάρα πολύ καλό ποντίκι 518 της ίδιας εταιρείας. Ενώ χρόνια με το Microsoft Keyboard Pro δεν είχα προβλήματα βρέθηκαν να με πονούν οι καρποί. Ο λόγος ίσως δεν έχει να κάνει με το ίδιο το πληκτρολόγιο, αλλά ίσως από το μέγεθος τους αλλά και με τις δικές μου διαστάσεις που ενώ αυτό έρχεται κάπως στενό για τον δικό σωματότυπο.</p>
<p>Το Logitech Media Keyboard, έχει ωραία εμφάνιση, μια πάρα πολύ αίσθηση κατά την πληκτρολόγηση (όχι η καλύτερη) και για τα χρήματα που έδωσα (20  €) νομίζω είναι καλά. Τώρα αποφάσισα να δοκιμάσω το Microsoft Natural Keyboard, που βέβαια είναι αρκετά παλιό με αντικαταστάτη το <a href="http://www.microsoft.com/hardware/mouseandkeyboard/productdetails.aspx?pid=043" target="_blank">Natural Ergonomic Keyboard 4000</a>. Θα δω αν τελικά βολευτώ με το τελευταίο θα το αγοράσω μια και πρόκειτε για θέμα υγεία και όχι μόνο εμφάνισης και λειτουργικότητας.</p>
<p>Τα Natural Keyboard δεν αναγκάζουν τους καρπούς να σπάζουν κατά την πληκτρολόγηση έτσι δεν πιέζονται τα νεύρα που δημιουργούν το καρπιαίο σύνδρομο. Το αρνητικό με το πληκτρολόγιο αυτού του τύπου είναι ότι χρειάζονται εξεικείωση αλλά και όπως δεν έχουν προηγούμενο-επόμενο τραγούδι. Τι να κάνουμε πρέπει να συμβιβαστούμε.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megablogsite.com/2007/08/logitech-%ce%ae-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Είμαι θύμα της πληροφορικής;</title>
		<link>http://www.megablogsite.com/2007/03/%ce%b5%ce%af%ce%bc%ce%b1%ce%b9-%ce%b8%cf%8d%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82/</link>
		<comments>http://www.megablogsite.com/2007/03/%ce%b5%ce%af%ce%bc%ce%b1%ce%b9-%ce%b8%cf%8d%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 11:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megablogsite.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Της προηγούμενη παρασκευή αποφάσισα ότι θα πρέπει να έχω και εγώ ένα laptop όπως κάθε geek και trendy του σήμερα. Η αγορά μου είναι ο Toshiba Satellite A100-011 με επεξεργαστή duo core 1.83 1GB μνήμη, σκληρό δίσκο 160 GB Και κάρτα γραφικών 7600 με 256 MB. Σαν αγορά θα την χαρακτήριζα τέλεια ειδικά με το [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Της προηγούμενη παρασκευή αποφάσισα ότι θα πρέπει να έχω και εγώ ένα laptop όπως κάθε geek και trendy του σήμερα. Η αγορά μου είναι ο Toshiba Satellite A100-011 με επεξεργαστή duo core 1.83 1GB μνήμη, σκληρό δίσκο 160 GB Και κάρτα γραφικών 7600 με 256 MB. Σαν αγορά θα την χαρακτήριζα τέλεια ειδικά με το πακέτο δώρων που είχε προσφορά το Mediamarkt (Εξωτ. δίσκος 320 GB, 12 μήνες adsl Altec, ποντίκι, τσάντα και usb stick 1 GB). Το θέμα είναι αν πράγματι το χρειάζομαι το δεύτερο μηχάνημα (αν βάλεις και το παλιό είναι τρίτο) τόσο καιρό πως έκανα την δουλειά μου και το χόμπι μου. Δεν ξέρω είμαι θύμα της πληροφορικής και του καταναλωτισμού ή απλά έκανα μια ακόμα αγορά όπως τόσες άλλες. Υπάρχει περίπτωση το φορητό να αντικαταστήσει τον σταθερό στο μέλλον; ή θα είμαι μονίμως με ένα ΗΥ στα χέρια!</p>
<p>Θέλω να πιστεύω ότι ο φορητός θα μου λύσει τα χέρια και θα γίνει απόσβεση στο μέλλον. Είμαι θύμα;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megablogsite.com/2007/03/%ce%b5%ce%af%ce%bc%ce%b1%ce%b9-%ce%b8%cf%8d%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
